浏览量:
1000
KSD9700
产品应用:电灯镇流器、充电电池组、电加热器具
专业的技术研发团队,根据客户不同产品的结构和特性,对温控器进行优化匹配,提供温控最优解决方案和个性化定制服务。(接受产品寄样和上门技术服务)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
-
自主创新
坚持科技创新,不断更新生产技术,以具有自主知识产权的自动化生产设备,提高产品稳定性,提升客户产品竞争力。
-
柔性制造
采用先进的生产云管理系统,数据化供应链与生产进程,极大优化生产效率与成本,提供响应快速的产品定制服务。
-
环保安全
配备完整的RoHS检测体系,对产品进行严格的环保检测,确保汇龙生产的产品符合国家相关标准。
-
优质服务
汇龙承诺以最专业的态度,为每一位客户提供全面贴心的销售全流程服务,让销售更有温度。
产品描述
参数
产品参数
线材及线材长度可根据客户要求定制 | ||||||
分类 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 备注 | ||
大体积塑壳 | 19 | 8 | 4 | PBT塑料外壳 | ||
小体积塑壳 | 16 | 7.3 | 3.8 | PBT塑料外壳 | ||
大体积金属壳 | 19 | 7.6 | 3.7 | 金属外壳,使用时加绝缘套 | ||
小体积金属壳 | 16 | 6.7 | 3.2 | 金属外壳,使用时加绝缘套 |
额定动作温度和复位温度 | ||||||
型号 | 动作温度 | 复位温度 | ||||
50 | 50±5℃ | ≥30℃ | ||||
55 | 55±5℃ | ≥30℃ | ||||
60 | 60±5℃ | ≥30℃ | ||||
65 | 65±5℃ | 45±15℃ | ||||
70 | 70±5℃ | 45±15℃ | ||||
75 | 75±5℃ | 50±15℃ | ||||
80 | 80±5℃ | 53±15℃ | ||||
85 | 85±5℃ | 56±15℃ | ||||
90 | 90±5℃ | 60±15℃ | ||||
95 | 95±5℃ | 63±15℃ | ||||
100 | 100±5℃ | 66±15℃ | ||||
105 | 105±5℃ | 70±15℃ | ||||
110 | 110±5℃ | 73±15℃ | ||||
115 | 115±5℃ | 76±15℃ | ||||
120 | 120±5℃ | 80±15℃ | ||||
125 | 125±5℃ | 83±15℃ | ||||
130 | 130±5℃ | 86±15℃ | ||||
135 | 135±5℃ | 90±15℃ | ||||
140 | 140±5℃ | 93±15℃ | ||||
145 | 145±5℃ | 96±15℃ | ||||
150 | 150±5℃ | 100±15℃ | ||||
155 | 155±5℃ | 103±15℃ |
性能原理和用途
KSD9700型系列热保护器分金属壳、塑壳,它是一种将定温后的双金属碟片作为敏感反应元件,当温度或电流增高时所产生的热量传递到双金属碟片上,达到预定温度值时迅速动作,使触点断开,切断电路。当温度下降到预定复位设定值时,双金属碟片迅速恢复,使触电闭合,接通电路。该热保护器长型塑料外壳,能承受40kg/cm²以上的压力。体积小,外壳绝缘,PBT工程材料耐高温,动作灵敏,触点容量大,对过热和过电热反应迅速等特点 |
产品特性
1.梅花瓣状银触点,焊接更牢靠 | ||||||
2.体积小,便于安装 | ||||||
3.速动型双金属片,反应速度快 | ||||||
4.双金属片有高中低电阻可供选择 | ||||||
5.真空加压浸漆工艺 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无